Hier onder vindt u het barrooster voor de komende periode. Mocht u niet kunnen... dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. Mensen die achter de bar staan moeten 16+ zijn, bij de teams met kinderen jonger dan 16+ daar zullen de ouders/verzorgers de bardienst moeten vervullen
Als de wedstrijd niet doorgaat dan betekent dit echter NIET dat uw bardienst komt te vervallen, de mensen rekenen op u. We hebben getracht om de barbezetting minimaal te houden. Mocht tijdens het seizoen blijken dat het toch niet toereikend is dan zal het rooster aangepast worden.
In principe staat u met twee personen achter de bar, met uitzondering van de laatste shift en soms de een na laatste shift dan staat u met drie personen achter de bar.
Belangrijk
De teams die als laatste spelen op de dag ruimen het veld op, sluiten de materiaalboxen en vegen ook de kleedkamers. De mensen die de laatste shift heben ruimen de kantine op (kantine vegen, prullebakken binnen en buiten legen etc.)
| Bardienst : donderdag 27 augustus 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 18:00 | 20:15 | 1 | Arjan | ||||
| 20:15 | 22:00 | 1 | U17-1 & WV2 : beide 1 persoon | ||||
| Einde |
| Bardienst : zaterdag 29 augustus 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 09:30 | 11:30 | 2 | WV J2 | WV J2 | |||
| 11:30 | 13:30 | 2 | WV J6 | WV J6 | |||
| 13:30 | 15:15 | 2 | WV5 | WV5 | |||
| 15:15 | 17:15 | 2 | WV3 | WV3 | |||
| Einde |
| Bardienst : zaterdag 05 september 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 09:30 | 11:30 | 2 | WV J1 | WV J1 | |||
| 11:30 | 13:30 | 3 | WV J2 | WV J2 | WV J2 | WV J2 | |
| 13:30 | 15:30 | 3 | U17-1 | U17-1 | U17-1 | U17-1 | |
| 15:30 | 17:30 | 4 | WV3 | WV3 | WV3 | WV3 | |
| 17:30 | 19:30 | 4 | WV1 | WV1 | WV1 | WV1 | |
| Einde |
| Bardienst : zaterdag 12 september 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 09:00 | 11:00 | 2 | WV J4 | WV J4 | |||
| 11:00 | 13:00 | 2 | WV J10 | WV J10 | |||
| 13:00 | 15:00 | 2 | WV J14 | WV J14 | |||
| 15:00 | 17:00 | 2 | WV5 | WV5 | |||
| 17:00 | 19:00 | 2 | WV4 | WV4 | |||
| Einde |
| Bardienst : zaterdag 19 september 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 09:00 | 11:00 | 2 | WV J8 | WV J8 | |||
| 11:00 | 13:00 | 2 | WV J11 | WV J11 | |||
| 13:00 | 15:00 | 2 | WV J7 | WV J7 | |||
| 15:00 | 17:30 | 2 | U19-1 | U19-1 | |||
| 17:30 | 19:30 | 3 | WV2 | WV2 | WV2 | WV2 | |
| Einde |
| Bardienst : zaterdag 26 september 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 09:00 | 11:30 | 2 | WV J5 | WV J5 | |||
| 11:30 | 13:30 | 2 | WV J13 | WV J13 | |||
| 13:30 | 15:30 | 2 | WV J3 | WV J3 | |||
| 15:30 | 17:30 | 2 | WV4 | WV4 | |||
| 17:30 | 19:30 | 2 | WV6 | WV6 | |||
| Einde |
| Bardienst : zaterdag 03 oktober 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 08:30 | 10:30 | 2 | WV J9 | WV J9 | |||
| 10:30 | 12:30 | 2 | WV J12 | WV J12 | |||
| 12:30 | 14:30 | 2 | WV7 | WV7 | |||
| 14:30 | 16:30 | 2 | WV J7 | WV J7 | |||
| 16:30 | 18:30 | 2 | WV6 | WV6 | |||
| Einde |
| Bardienst : zaterdag 10 oktober 2026 |
VanTotAantal personenNaamNaamNaamNaam
| 08:45 | 11:45 | 2 | WV J6 | WV J6 | |||
| 11:45 | 13:45 | 2 | WV J1 | WV J1 | |||
| 13:45 | 15:45 | 2 | U17-1 | U17-1 | |||
| 15:45 | 17:45 | 2 | U19-1 | U19-1 | |||
| 17:45 | 19:45 | 3 | WV1 | WV1 | WV1 | WV1 | |
| Einde |