| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lamberts, Dico | Technische staf | Hoofd coach |
| Wenfua, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatros U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HKC/Creon Kozijnen U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kinderdijk U19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Weidevogels U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Glerum, Evi | Teamspeler | |
| Havenaar, Jeske | Teamspeler | |
| Lamberts, Boas | Teamspeler | |
| Narinc, Sinem | Teamspeler | |
| Reeuwijk, Luuk van | Teamspeler | |
| Sonneveld, Gerwin | Teamspeler | |
| Strube, Ko | Teamspeler | |
| Veelen, Neomi van | Teamspeler | |
| Waard, Pim de | Teamspeler |



